Novi NEC PE-401H full-HD (1080p) projektor, sa osvetljajem od 4.000al i kontrastom 2.000:1 daje izuzetan kvalitet slike, precizne detalje, kao i visoko kvalitetan video sadržaj. Sa ugrađenom HDMI 3D podrškom tako da ga možete prikazivati 3D sadržaj direktno sa Blu-Ray plejera, bez dodatne opreme (osim naočara)
Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i velikom rasponu optičkog aparata 1.7X imate širok opseg mogućnosti za postavljanje projektora u prostoriji. Veliki broj raspoloživih video i audio ulaza omogućava konekcije sa različitih uređaja (analogno i/ili digitalno).
[important]Sa dodatkom opcionog Intel® WiDi adaptera omogućavate sebi i brzi prenos video i audio signala kroz bežičnu (WiFi) mrežu bez kompromisa sa kvalitetom izlaznog video i audio signala. [/important]
Osvetljaj od 4000 ANSI lumena je dovoljna za kvalitetan prikaz slike do veličine od 130″ što ovaj projektor čini idelanim za primenu u srednjim i velikim salama za konferencije kao i univerzitetskim amfiteatrima.
Zašto kupiti NEC PE401H:
- Slika u punoj HD rezoluciji (1080p/1920×1080), sa preciznim prikazom detalja
Visoko osvetljaj 4.000al omogućava izuzetno veliku sliku u odnosu na veličinu samog projektora- Širok izbor u poziciranju projektora (da ne naruši izgled sale) baziran na ugrađenom optičkom uređaju sa mogućnošću zoom-a 1.7X
- Veliki izbor ulaznih konektora 2xHDMI 3D, Video, S-Video, VGA i Audio inputi omogućavaju istovremeno povezivanje velikog broja uređaja (DVD-a, Blu-Ray-a, PC računara) bez neprekidne zamene kablova, kao i jednostavnu kontrolu trenutnog prikaza na projektoru sa daljinskog upravljača.
- Opcioni adapter za Intel® WiDi omogućava vam korišćenje projektora sa više laptopova za prezentere bez upotrebe kablova – direktno kroz WiFi mrežu – sa visokom brzinom prenosa (video i audio materijala) projektor se koristi u punoj rezoluciji.
| NEC PE401H | ||
| Display | 1 x 1.65 cm (0.65″) DDR DMD Chip (Aspect Ratio 16:9) | |
| Native Resolution | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Contrast Ratio | 2000:1 | |
| Brightness [ANSI Lumens] | 4.000 ANSI Lumen /approx. 3.000 in Eco Mode | |
| Lamp | Lamp 330 W UHP AC (248 W UHP AC Eco Mode) | |
| Lamp Life [hrs] | 3.300 (2.500 Eco Mode) | |
| Lens | F= 2.4–3.29, f= 0–0 mm | |
| Lens shift | Vertical lens shift | 0 – 0.5 |
| Horizontal lens shift | 0 | |
| Keystone correction (manual) | H/V | +/-40° |
| Projection Factor | 1.6 – 2.72 : 1 | |
| Projection Distance | [m] | 1.1 – 18.1 |
| Screen Size (diagonal) [cm/Inch] | Minimum | 64 / 25″ |
| Maksimum | 762 / 300″ | |
| Zoom | Manual | 1 – 1.7 |
| Focus Adjustment | Manual | |
| Supported Resolutions | Maksimum | 1920 x 1080 (full HD,1080p) |
| Frequency | Horizontal: | 15–100 kHz (RGB: 24 kHz) |
| Vertical: | 50 – 120 Hz | |
| CONNECTIVITY | ||
| RGB (analog) Input: | 1 x Mini D-sub 15 pin | |
| RGB (analog) Output: | 1 x Mini D-sub 15 pin | |
| HDMI™ | 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) with HDCP | |
| Video Input: | 1 x RCA | |
| S-Video Input: | 1 x Mini DIN 4-pin | |
| Audio Input: | 1 x 3.5 mm Microphone Jack | |
| 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analog | ||
| analog; ; | 2 x HDMI audio | |
| Output: | 1 x RCA Stereo for Video and S-Video | |
| Audio Output: | 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) | |
| PC Control Input: | 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) | |
| 1 x USB Type B | ||
| 2 x Type A (USB 2.0 high speed) | ||
| Video Signals | PAL; PAL60; NTSC 3.58; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M | |
| REMOTE CONTROL | ||
| Aspect Ratio | AV Mute | |
| Digital Zoom | Eco Mode Control | |
| Freeze-function | Helpfunction | |
| ID set | Keystone Correction | |
| Volume | ||
| Picture Adjust | ||
| Presentation and Mouse Control (up, down, left, right) | ||
| Power (On-OFF) | Source Select | |
| ELECTRICAL | 100-240 V AC | 50 – 60 Hz |
| Power Consumption [W] | (High Bright) | – |
| (Normal) | 385 | |
| (Eco) | 293 | |
| (Stand-by) | 12 | |
| (Network Stand-by) | 0.5 | |
| (Power Savings Mode) | 0.5 | |
| MECHANICAL | (W x H x D) [mm] | 350 x 281 x 105 |
| Weight [kg] | 4.5 | |
| Fan Noise [dB (A)] | 31 / 36 (Eco / Normal) | |
| OPTIONAL ACCESSORIES | ||
| Adapter for Intel® WiDi | NP01WR | |
| Cable Cover /Mouse receiver | NP01MR | |
| Free Wireless Image Utility App | CD ROM | |
| Lamp | NP24LP | |
| Universal Ceiling Mounts | NP01/02/03/04/05UCM | |
| Wireless LAN module | NP02LM2 | |
| SAFETY & ERGONOMICS | CE; ErP; TÜV GS; RoHS | |
| SPEAKERS | 2 x 8[W] (stereo) | |
| WARRANTY | ||
| Projector | 3 years pan-European service | |
| Lamp | 6 months, max. 1000 hrs | |
| SHIPPING CONTENT | Projector | IR Remote Control (RD-452E) |
| Power Cord (1.8 m) | Mini D-SUB Cable (1.8 m) | |
| Users Manual | Utility software | |
| Quick Setup Guide | Security Sticker | |
Isporuke od: Maj 2013
Gde kupiti:
| Bosna i Hercegovina | http://www.printex.ba |
| Hrvatska | http://www.hfcgrupa.com |
| Srbija | http://www.dekadas.rs, http://www.koving.com |
| Ovlašteni servis: | http://www.s1see.com |

